RODZAJ PROJEKTU | *POWIERZCHNIA | *CENA |
---|---|---|
Projekt małego ogrodu - grafika bez wizualizacji | 200-400 m2 | 550-650,00 /szt. |
Projekt małego ogrodu - z pełną wizualizacją i opisem | 200-400 m2 | 3,20-4,10 /m2 |
Projekt średniego ogrodu (cena zależna od skomplikowania terenu i ilości architektury) | 500-1500 m2 | 1,70-3,90 /m2 |
Projekt dużego ogrodu | 1500-3000 m2 | 1,40-1,90 /m2 |
Ogrody parkowe i lasy | powyżej 3000 m2 | 1,30-1,80 /m2 |
Projekt rewitalizacji ogrodu już obsadzonego roślinami, które trzeba objąć inwentaryzacją i ująć w projekcie | powyżej 250m2 | od 2,90 /m2 +200,00 spis rosnących roślin |
Projekt ogrodu ze zbiornikiem wodnym/strumieniem/kaskadą | 2,50-3,90 /m2 |
|
Pomiar i inwentaryzacja ogrodu (przy dużych projektach-gratis!) | -do 1200m2 | 150-250,00/szt. |
Najlepiej zamawiać projekt z dużym wyprzedzeniem. Najtaniej i najpewniej będzie podpisać z nami umowę w zimie- można wtedy liczyć na więcej uwagi z naszej strony oraz na promocje cenowe.
Zaprojektowanie dużego ogrodu zajmuje około miesiąca czasu, mała rabata to 5 dni.
Rezerwacja następuje w chwili ustalenia warunków przyszłej współpracy i podpisania z nami umowy oraz wpłaty zaliczki.
RODZAJ PROJEKTU | *POWIERZCHNIA | *CENA |
---|---|---|
Projekty rabatek - grafika bez wizualizacji | do 20-50 m2 | 190-290 zł/szt. |
Projekty rabatek - grafika z wizualizacją i opisem | do 20-50 m2 | 250-550 zł/szt. |
Projekt techniczny z technicznymi rysunkami małej architektury, projektem kostki | 3,30 zł/m2 | |
Projekt fragmentu ogrodu z ujęciem elewacji/płotu | 100-200 m2 | od 550 zł/szt. |
Film - spacer po ogrodzie | 200 zł/szt. | |
Kosztorys materiałowy | 250-300 zł/szt. | |
Projekty techniczne architektury - do zgłoszeń | 450-600 zł/szt. | |
Projekt kostki/podjazdu (z dokładnym doborem materiałów) | 600 zł/szt. | |
Projekt ogrodzenia | 400 zł/szt. | |
Projekt techniczny nawodnienia | 400 zł/szt. |
Każdy projekt zawiera rzut z góry, dokładny spis roślin według którego zamawiane są i obsadzane rabaty, opis wykonania rabaty, poradnik pielęgnacyjny, adresy szkółek specjalizujących się w danych typach roślin. Projekty z wizualizacjami dodatkowo posiadają od kilku do kilkudziesięciu wizualizacji z widokami przyszłego ogrodu.
*Powierzchnia ogrodu- przy projektach kompleksowych z wizualizacjami i opisem liczymy całkowitą powierzchnię terenu wraz z budynkami i ogrodzeniem – bo są one ujęte w wizualizacjach i wrysowane do projektu jako tło. Przy małych rabatach i fragmentach ogrodu liczymy jedynie powierzchnię objętą projektowaną roślinnością lub architekturą.
Lp. | Powierzchnia działki | cena netto* | VAT % |
---|---|---|---|
1. | Do 200m2 | 1 100,00 zł | 23 |
2. | 200 - 500m2 | 1 300,00 zł | 23 |
3. | 500 – 800m2 | 1 500,00 zł | 23 |
4. | 800 – 1000m2 | 1 800,00 zł | 23 |
5. | 1000 – 1500m2 | 2 200,00 zł | 23 |
6. | 1500 – 2000m2 | 2 500,00 zł | 23 |
7. | 2000 – 2500m2 | 3 500,00 zł | 23 |
8. | 2500 – 3000m2 | 3 900,00 zł | 23 |
9. | 3000 – 3500m2 | 5 500,00 zł | 23 |
większe obszary – na zapytanie |
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.
Co powinien zawierać dobrze przygotowany, końcowy projekt ogrodu:
analizę funkcjonalno – przestrzenną, rozwiązanie komunikacji w ogrodzie,
ostateczne ukształtowanie terenu i kalkulację zmian względem istniejącej rzeźby terenu,
opis przygotowania terenu pod budowę ogrodu, zalecenia dotyczące rekultywacji lub wymiany gleby,
przekroje przez warstwy, jeśli ogród znajduje się na zielonym dachu (zielony dach to też często płyta garażowa w ogródkach na osiedlach),
opis zabezpieczenia istniejących roślin w przypadku prac budowlanych,
szczegółowy plan nasadzeń, wykończenie powierzchni pod roślinami, sposób stabilizacji drzew,
projekt nawierzchni (od ścieżek po tarasy), ogrodzeń, dobór małej architektury, mebli, donic
rysunki konstrukcyjne elementów niestandardowych, np. altany, ścianek, zbiorników wodnych
projekt nawadniania i odwodnienia podparty analizą hydrologiczną,
projekt oświetlenia,
zalecenia dla wykonawcy ogrodu,
wskazanie konkretnych materiałów (marki referencyjne), wskazanie, które z nich można zamieniać, a które powinny zostać zgodne z projektem,
obmiar (czyli wyliczenie powierzchni, objętości),
podsumowanie ilościowe roślin i materiałów, orientacyjny kosztorys materiałów i wykonania,
zalecenia dotyczące pielęgnacji.